Фінансова звітність закладу за 2017 рік
Школа | Напрямок використання субвенції | Використано коштів |
Оснягівська ЗОШ І ст. | ВСЬОГО, в т.ч.: | 100299,44 |
Ремонт системи водопостачання | 2584,00 | |
Підключення до мережі інтернет | 3500,00 | |
Медикаменти | 250,00 | |
Заземлення | 1422,40 | |
Фарби та приладдя | 430,50 | |
Класні журнали обліку | 273,54 | |
Табелі | 59,13 | |
Поточний ремонт покрівлі | 5700,00 | |
Перевірка газу | 731,42 | |
Перевірка димовентеляцій | 82,00 | |
Видалення бур'янів | 1099,89 | |
Постери,закладки | 239,20 | |
Лабораторні дослідження води | 760,32 | |
Запасні частини | 1152,26 | |
Нагляд за станом сигналізації | 5000,00 | |
Оплата за енергоносії (в т.ч. світло, природній газ) | 72214,78 | |
встановлення на даху "коньків" Оснягівської ЗОШ | 2800,00 | |
поточний ремонт електропроводки Оснягівської ЗОШ | 2000,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий